SPECIÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁD ~ 13. 9. 2008
a u t o b u s y
č. 1 – TAM odjezdy směr Nošovice
| FRÝDLANTSKÁ | 11.15 | 12.15 | 14.05 | 15.15 |
| ANENSKÁ | 11.20 | 12.20 | 14.10 | 15.20 |
| SLEZAN 01 | 11.25 | 12.25 | 14.15 | 15.25 |
| KAUFLAND | 11.30 | 12.30 | 14.20 | 15.30 |
| DOBRÁ STŘED | 11.35 | 12.35 | 14.25 | 15.35 |
| NOŠOVICE | 11.40 | 12.40 | 14.30 | 15.40 |
č. 2 – TAM odjezdy směr Nošovice
| RIVIÉRA TOČNA | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 |
| STARÉ AUT. NÁDRAŽÍ V MÍSTKU | 11.35 | 13.05 | 14.35 | 16.05 |
| ČSD | 11.40 | 13.10 | 14.40 | 16.10 |
| U GUSTÍČKA | 11.45 | 13.15 | 14.45 | 16.15 |
| DOBRÁ STŘED | 11.50 | 13.20 | 14.50 | 16.20 |
| NOŠOVICE | 11.55 | 13.25 | 14.55 | 16.25 |
ZPĚT odjezdy směr Frýdek-Místek přes zastávky ČSD a Poliklinika
| NOŠOVICE | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.30 | 22.00 | 22.30 | 23.00 |
Jízdné zdarma!
p a r n í v l a k y
TAM - odjezdy směr Nošovice
| * | *o | * | * | * | *o | * | * | * | *o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTRAVA hl.n. | 09.00 | 13.00 | 17.00 | |||||||
| OSTRAVA střed | 09.07 | 13.08 | 17.08 | |||||||
| OSTRAVA-KUNČICE | 09.17 | 13.19 | 17.19 | |||||||
| LÍSKOVEC U FRÝDKU | 09.36 | 13.38 | 17.38 | |||||||
| FRÝDEK-MÍSTEK příj. | 09.43 | 13.44 | 17.44 | |||||||
| FRÝDEK-MÍSTEK odj. | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 |
| NOŠOVICE | 09.26 | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26 |
ZPĚT - odjezdy směr Ostrava
| * | *o | * | * | * | *o | * | * | * | *o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOŠOVICE | 09.45 | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 |
| FRÝDEK-MÍSTEK příj. | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 |
| FRÝDEK-MÍSTEK odj. | 11.15 | 15.15 | 19.15 | |||||||
| LÍSKOVEC U FRÝDKU | 11.21 | 15.21 | 19.21 | |||||||
| OSTRAVA-KUNČICE | 11.40 | 15.40 | 19.40 | |||||||
| OSTRAVA střed | 11.50 | 15.50 | 19.50 | |||||||
| OSTRAVA hl.n. | 11.57 | 15.57 | 19.57 |
* vlak vedený parní lokomotivou, historická souprava, omezená možnost přepravy kočárků
*o vlak vedený parní lokomotivou, současná souprava, možnost přepravy kočárků
VE VŠECH ZVLÁŠTNÍCH PARNÍCH VLACÍCH PLATÍ ZVLÁŠTNÍ JÍZDNÉ: JEDNOSMĚRNÉ OSTRAVA - NOŠOVICE (NEBO ZPĚT) 40,- KČ, ZPÁTEČNÍ FRÝDEK-MÍSTEK - NOŠOVICE (TAM A ZPĚT) 40,- KČ,
JEDNOSMĚRNÉ FRÝDEK-MÍSTEK - NOŠOVICE (NEBO ZPĚT) 20,- KČ. DĚTI DO 15 LET ZDARMA. ŽADNÉ TARIFNÍ ANI REŽIJNÍ VÝHODY ČD VE ZVLÁŠTNÍCH VLACÍCH NEPLATÍ!
PŘEDPRODEJ JÍZDENEK BUDE ZABEZPEČEN V ČDCENTRU OSTRAVA HL.N. A FRÝDEK-MÍSTEK, PRODEJ ZBYLÝCH JÍZDENEK PAK PŘÍMO VE VLAKU.
V NOŠOVICÍCH MOŽNOST PROHLÍDKY PIVOVARU, PŘED AREÁLEM PIVOVARU ZABEZPEČEN PESTRÝ PROGRAM A BOHATÉ OBČERSTVENÍ.
